入替中率表
来自白猫project
官方在三周年之际终于标明了4星中率
其实和之前各种抽卡的研究所的结论差不多,5星活动对于入替中率的提升还是颇有效果的
中率大概是包括入替的16个角色平分4星的10%中率,然后入替平分5星的1%中率。
这次中率计算中考虑5星活动,按照双入替和三入替来区分计算。
计算基础:
双入替单人的中率:10%/16+1%/2=1.125%
双入替总中率:10%*2/16+1%=2.25%
三入替单人的中率:10%/16+1%/3=0.958%
三入替总中率:10%*3/16+1%=2.875%
中率表(取百分比小数点后一位,抽齐中率算法未完全确定,仅供参考):
十连数 | 双入替单点 | 双入替随意 | 三入替单点 | 三入替随意 | 双入替抽齐 | 三入替抽齐 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.7% | 22.1% | 10.1% | 27.4% | 1.4% | 0.1% |
2 | 22.0% | 39.4% | 19.1% | 47.4% | 4.9% | 0.7% |
3 | 31.2% | 52.8% | 27.2% | 61.8% | 9.7% | 2.0% |
4 | 39.2% | 63.3% | 34.5% | 72.3% | 15.4% | 4.1% |
5 | 46.3% | 71.4% | 41.1% | 79.9% | 21.5% | 7.0% |
6 | 52.6% | 77.7% | 47.0% | 85.4% | 27.7% | 10.4% |
7 | 58.2% | 82.7% | 52.4% | 89.4% | 33.8% | 14.4% |
8 | 63.1% | 86.5% | 57.1% | 92.3% | 39.8% | 18.7% |
9 | 67.4% | 89.5% | 61.5% | 94.4% | 45.4% | 23.2% |
10 | 71.2% | 91.8% | 65.3% | 96.0% | 50.7% | 27.9% |
11 | 74.6% | 93.6% | 68.8% | 97.1% | 55.6% | 32.6% |
12 | 77.5% | 95.0% | 71.9% | 97.9% | 60.1% | 37.2% |
13 | 80.2% | 96.1% | 74.8% | 98.5% | 64.3% | 41.8% |
14 | 82.5% | 97.0% | 77.3% | 98.9% | 68.0% | 46.2% |
15 | 84.5% | 97.7% | 79.6% | 99.2% | 71.5% | 50.4% |
16 | 86.3% | 98.2% | 81.6% | 99.4% | 74.6% | 54.4% |
17 | 87.9% | 98.6% | 83.5% | 99.6% | 77.3% | 58.2% |
18 | 89.4% | 98.9% | 85.1% | 99.7% | 79.8% | 61.7% |
19 | 90.6% | 99.1% | 86.6% | 99.8% | 82.1% | 65.0% |
20 | 91.7% | 99.3% | 88.0% | 99.8% | 84.1% | 68.1% |
21 | 92.7% | 99.5% | 89.2% | 99.9% | 85.9% | 70.9% |
22 | 93.5% | 99.6% | 90.3% | 99.9% | 87.5% | 73.6% |
23 | 94.3% | 99.7% | 91.3% | 99.9% | 88.9% | 76.0% |
24 | 95.0% | 99.8% | 92.1% | 100.0% | 90.2% | 78.2% |
25 | 95.5% | 99.8% | 92.9% | 100.0% | 91.3% | 80.2% |
26 | 96.1% | 99.9% | 93.6% | 100.0% | 92.3% | 82.1% |
27 | 96.5% | 99.9% | 94.3% | 100.0% | 93.2% | 83.8% |
28 | 96.9% | 99.9% | 94.8% | 100.0% | 94.0% | 85.3% |
29 | 97.3% | 99.9% | 95.4% | 100.0% | 94.7% | 86.7% |
30 | 97.6% | 99.9% | 95.8% | 100.0% | 95.3% | 88.0% |
中率图:
结论:
○5星活动对入替中率提升很有帮助,尤其是双入替,中率涨了80%(1.25%->2.25%)。
○1500钻一个入替都抽不到的概率有22%和15%,讲真还是挺高了,所以再别说什么1500钻只抽到了XXX之类的话了。
○第一版抽完,也就是2500钻,抽不到特定入替的概率是29%和35%,在三分之一左右了,所以其实没抽到特定角色挺正常的。
○就算是抽完第二版,也就是5000钻,抽齐入替的概率也只有84%和68%,同样的,2000钻没抽齐的哭黑就免了吧。